중계권은 계약이 끝나는 순간 주인이 바뀝니다. 그래서 “지금 어디서 하나”만큼 “언제 바뀌었나”도 중요합니다. 이 글은 국내 스포츠 중계권과 요금이 실제로 바뀐 시점을 시간순으로 모은 것입니다.
확인 기준일: 2026년 8월 13일. 각 항목의 출처 구분을 함께 표기했습니다. 새 변동이 확인되면 이 연표에 날짜와 함께 추가합니다.
이미 시행된 변동
| 시점 | 변동 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 10일 | SPOTV NOW, 2026-27 시즌 챔스패스 출시. UEFA 주관 4개 대회 시즌권 99,000원 | 언론 보도 |
| 2026년 6월 1일 | 쿠팡플레이 스포츠 패스 요금 인상. 와우 9,900 → 12,400원, 일반 16,600 → 19,300원. 신규 가입 회원 대상이며 기존 회원은 종전 요금 유지 | 언론 보도 |
| 2026시즌 | K리그1 · K리그2 쿠팡플레이 5년 연장. 전 경기 생중계 | 자체 확인 |
| 2025년 8월 | AFC 챔피언스리그 엘리트 · 투 쿠팡플레이 | 자체 확인 |
| 2025-26시즌 | 프리미어리그 국내 중계권 스포티비 → 쿠팡플레이. 6년 총 4200억원 규모 | 자체 확인 |
이 중 파급이 가장 컸던 것은 프리미어리그입니다. 인터넷에 남아 있는 오래된 안내가 아직 스포티비를 가리키고 있어, 지금도 잘못 결제하는 경우가 생깁니다. 자세한 내용은 프리미어리그 중계 안내에 정리해 두었습니다.
앞으로 예정된 시점
계약 만료가 다가오면 재계약 협상이 시작되고, 그 결과에 따라 플랫폼이 바뀝니다. 지금 걸려 있는 시점은 다음과 같습니다.
| 시점 | 무엇이 걸려 있나 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 31일 | 챔스패스 구매 마감 | 언론 보도 |
| 2027년 6월 30일 | 챔스패스 이용 종료 | 언론 보도 |
| 2027년 | UEFA 챔피언스리그 · 유로파리그 · 컨퍼런스리그 SPOTV NOW 계약 만료 | 자체 확인 |
| 2027년 | 테니스 4대 메이저 티빙 계약 만료 | 자체 확인 |
| 2027~2031년 | KBO 리그 티빙 재계약 기간. 연 900억원 규모 | 자체 확인 |
| 2028년~ | 하계올림픽 티빙 | 자체 확인 |
| 2030-31시즌 | 프리미어리그 쿠팡플레이 6년 계약 종료 시점 | 계약 기간 기준 계산 |
가장 가까운 분기점은 2027년입니다. 유럽 클럽대항전과 테니스 메이저가 같은 해에 걸려 있어, 이때 국내 중계 구도가 한 번 더 흔들릴 가능성이 있습니다.
이 연표를 쓰는 법
중계권 안내를 보실 때는 그 글이 언제 쓰였는지부터 확인하시기 바랍니다. 위 표의 시점보다 앞선 글이라면 현재와 다를 수 있습니다. 특히 2025년 이전에 작성된 프리미어리그 안내는 대부분 틀립니다.
확인한 방법
| 내용 | 출처 | 구분 |
|---|---|---|
| 스포츠 패스 요금 인상 폭과 적용 시점 | 뉴시스 (2026-05-11) | 언론 보도 (2차) |
| 챔스패스 요금 · 판매 기간 · 이용 종료일 | 전자신문 · 서울경제TV · 헤럴드경제 (2026-08-10) | 언론 보도 (2차) |
| 현재 요금 12,400원 / 19,300원 | 쿠팡플레이 공식 안내 페이지 | 공식 직접 확인 |
| 중계권 이동 · 계약 기간 | 본 사이트 중계권 정리 (2026-08-12 확인) | 자체 확인 자료 |
현재 시점의 리그·대회별 중계 플랫폼은 2026 스포츠 중계권 총정리에서, 이번 시즌 챔피언스리그 시청 방법은 챔스패스 정리에서 확인하실 수 있습니다.
